| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Standard: | ASTM F668 | Rodzaj: | Ogrodzenie | 
|---|---|---|---|
| Górna szyna: | 1-3/8" | Kolor: | Niebieski | 
| Podanie: | Dla przemysłu | Wskaźnik drutu: | 11 | 
| Otwór siatki: | 2" | Terminal Post: | 2-1/2" | 
| Seria: | Powlekane PCV | Linia pocztowa: | 2" | 
| High Light: | winylowe ogrodzenie ogniwa łańcucha o grubości 11,ogrodzenie z ogniwa łańcucha o grubości 11 ASTM F668,niebieskie ogniwo łańcucha winylowego; | ||
| Cynkowanierozmiar drutu rdzenia | Powlekane PCV wykończone | Drut powlekany PCV | Drut rdzeniowy cynkowy, | Powłoka PCV | Siła łamiąca | wytrzymałość na rozciąganie, | |||||||
| ga. | cal | mm | ga | cal | mm | uncja/ft2 | g/m2 | cal | mm | lbf | n | ksi | Mpa | 
| 9 | 0,148 | 3,76 | 6 | +/- 0,005 | +/-0,13 | 0,30 | 92 | 0,015 do | 0,38 do | 1290 | 5740 | 75 | 515 | 
| 11 | 0,120 | 3,05 | 8 | +/- 0,005 | +/-0,13 | 0,30 | 92 | 850 | 3780 | 75 | 515 | ||
| 14 | 0,080 | 2,03 | 11 | +/- 0,005 | +/-0,13 | 0,25 | 76 | 380 | 1690 | 75 | 515 | ||
| Cynkowanierozmiar drutu rdzenia | wykończone pcv, | Drut powlekany PCV | Drut rdzeniowy cynkowy, | Powłoka PCV | Siła łamiąca | wytrzymałość na rozciąganie, | |||||||
| ga | cal | mm | ga | cal | mm | uncja/ft2 | g/m2 | cal | mm | lbf | n | ksi | Mpa | 
| 6 | 0,192 | 4,88 | 5 | +/- 0,005 | +/-0,13 | 0,40 | 122 | 0,006 do | 0,15 do | 2170 | 9650 | 75 | 515 | 
| 9 | 0,148 | 3,76 | 8 | +/- 0,005 | +/-0,13 | 0,30 | 92 | 1290 | 5740 | 75 | 515 | ||
| 10 | 0,135 | 3,43 | 9 | +/- 0,005 | +/-0,13 | 0,25 | 92 | 1290 | 5740 | 90 | 620 | ||
| 11 | 0,120 | 3,05 | 10 | +/- 0,005 | +/-0,13 | 0,30 | 92 | 850 | 3780 | 75 | 515 | ||
| 12 | 0,105 | 2,67 | 11 | +/- 0,004 | +/-0,10 | 0,30 | 76 | 650 | 2890 | 75 | 515 | ||
| 14 | 0,080 | 2,03 | 13 | +/- 0,004 | +/-0,10 | 0,25 | 76 | 380 | 1690 | 75 | 515 | ||



Osoba kontaktowa: Victor Meng
Tel: 0086 133 15152425
Faks: 86-318-8559002